Beschreibung
Der laktosefreie Züger Hüttenkäse hat es in sich. Reich an wertvollem Milcheiweiss und mit nur wenig Fett bietet er feinsten Genuss.
Nährwert | pro 100g | |
Energie | 358 kJ (85 kcal) | |
Fett | 3.7 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | |
Kohlenhydrate | 2.5 g | |
davon Zucker | 2.5 g | |
Eiweiss | 10.5 g | |
Salz | 1.0 g |
Quelle: https://www.frischkaese.ch/de/die-produkte/bio-h%C3%BCttenk%C3%A4se-laktosefrei.html